根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经党中央、国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。
对美实施加征 5%关税商品清单如下:
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 1 | 28042900 | 其他稀有气体 |
| 2 | 28043000 | 氮 |
| 3 | 28044000 | 氧 |
| 4 | 28046117 | 电子工业用直径≥30cm 单晶硅棒 |
| 5 | 28051100 | 钠 |
| 6 | 28051910 | 锂 |
| 7 | 28051990 | 其他碱金属及碱土金属 |
| 8 | 28053012 | 镝 |
| 9 | 28053014 | 镧 |
| 10 | 28053015 | 铈 |
| 11 | 28053017 | 钇 |
| 12 | 28053019 | 其他稀土金属、钪及钇 |
| 13 | 28091000 | 五氧化二磷 |
| 14 | 28092090 | 其他多磷酸 |
| 15 | 28100010 | 硼的氧化物 |
| 16 | 28112210 | 硅胶 |
| 17 | 28121200 | 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) |
| 18 | 28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 |
| 19 | 28129090 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 |
| 20 | 28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) |
| 21 | 28164000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 |
| 22 | 28191000 | 三氧化铬 |
| 23 | 28201000 | 二氧化锰 |
| 24 | 28249090 | 其他铅的氧化物 |
| 25 | 28255000 | 铜的氧化物及氢氧化物 |
| 26 | 28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 |
| 27 | 28273100 | 氯化镁 |
| 28 | 28273990 | 其他氯化物 |
| 29 | 28274100 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 |
| 30 | 28274990 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 |
| 31 | 28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 32 | 28301010 | 硫化钠 |
| 33 | 28301090 | 其他钠的硫化物 |
| 34 | 28309030 | 硫化钴 |
| 35 | 28331900 | 钠的其他硫酸盐 |
| 36 | 28333090 | 其他矾 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 37 | 28342910 | 硝酸钴 |
| 38 | 28342990 | 其他硝酸盐 |
| 39 | 28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
| 40 | 28352600 | 其他磷酸钙 |
| 41 | 28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) |
| 42 | 28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 |
| 43 | 28353919 | 其他六偏磷酸钠 |
| 44 | 28362000 | 碳酸钠(纯碱) |
| 45 | 28364000 | 钾的碳酸盐 |
| 46 | 28391100 | 偏硅酸钠 |
| 47 | 28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 |
| 48 | 28401100 | 无水四硼酸钠 |
| 49 | 28401900 | 其他四硼酸钠 |
| 50 | 28402000 | 其他硼酸盐 |
| 51 | 28417010 | 钼酸铵 |
| 52 | 28418020 | 钨酸钠 |
| 53 | 28432100 | 硝酸银 |
| 54 | 28432900 | 其他银化合物 |
| 55 | 28439000 | 其他贵金属化合物;贵金属汞齐 |
| 56 | 28443000 | U235 贫化铀、钍及它们的化合物 |
| 57 | 28459000 | 税目 2844 以外的其他同位素及其化合物 |
| 58 | 28461020 | 氢氧化铈 |
| 59 | 28461090 | 铈的其他化合物 |
| 60 | 28469021 | 氯化铽 |
| 61 | 28469023 | 氯化镧 |
| 62 | 28469026 | 氯化钇 |
| 63 | 28469091 | 镧的其他化合物 |
| 64 | 28469092 | 钕的其他化合物 |
| 65 | 28499020 | 碳化钨 |
| 66 | 28500012 | 氮化硼 |
| 67 | 28500090 | 其他氢化物、迭氮化物、硅化物及硼化物 |
| 68 | 28539040 | 磷化物 |
| 69 | 28539090 | 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵金属汞齐除外 |
| 70 | 29011000 | 饱和无环烃 |
| 71 | 29012320 | 2-丁烯 |
| 72 | 29012990 | 其他不饱和无环烃 |
| 73 | 29021910 | 蒎烯 |
| 74 | 29031100 | 一氯甲烷及氯乙烷 |
| 75 | 29032200 | 三氯乙烯 |
| 76 | 29032910 | 3-氯-1-丙稀(氯丙稀) |
| 77 | 29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 78 | 29033990 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 |
| 79 | 29037800 | 其他无环烃全卤化衍生物 |
| 80 | 29039990 | 其他芳烃卤化衍生物 |
| 81 | 29042090 | 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 |
| 82 | 29051210 | 丙醇 |
| 83 | 29052210 | 香叶醇、 橙花醇 |
| 84 | 29052220 | 香茅醇 |
| 85 | 29052230 | 芳樟醇 |
| 86 | 29054910 | 木糖醇 |
| 87 | 29054990 | 其他多元醇 |
| 88 | 29061310 | 固醇 |
| 89 | 29062910 | 2-苯基乙醇 |
| 90 | 29071190 | 苯酚的盐 |
| 91 | 29071211 | 间甲酚 |
| 92 | 29071910 | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 |
| 93 | 29072210 | 对苯二酚 |
| 94 | 29072290 | 对苯二酚的盐 |
| 95 | 29072990 | 其他多元酚;酚醇 |
| 96 | 29091100 | 乙醚 |
| 97 | 29091910 | 甲醚 |
| 98 | 29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 |
| 99 | 29094400 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 |
| 100 | 29096000 | 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生 |
| 物 | ||
| 101 | 29121100 | 甲醛 |
| 102 | 29122990 | 其他环醛(不含其他含氧基) |
| 103 | 29124200 | 乙基香草醛 |
| 104 | 29141900 | 其他不含其他含氧基的无环酮 |
| 105 | 29142910 | 樟脑 |
| 106 | 29146200 | 辅酶 Q10 |
| 107 | 29147900 | 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
| 108 | 29153900 | 其他乙酸酯 |
| 109 | 29155010 | 丙酸 |
| 110 | 29156000 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 |
| 111 | 29161230 | 丙烯酸丁酯 |
| 112 | 29163910 | 邻甲基苯甲酸 |
| 113 | 29171190 | 其他草酸盐和酯 |
| 114 | 29171390 | 壬二酸及其盐和酯 |
| 115 | 29173690 | 对苯二甲酸盐 |
| 116 | 29182210 | 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) |
| 117 | 29182300 | 水杨酸其他酯及其盐 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 118 | 29202300 | 亚磷酸三甲酯 |
| 119 | 29202990 | 其他亚磷酸酯及其盐和衍生物 |
| 120 | 29211200 | 2-(N,N-二甲基氨基)氯乙烷盐酸盐 |
| 121 | 29212110 | 乙二胺 |
| 122 | 29212290 | 六亚甲基二胺及其他盐 |
| 123 | 29214600 | 安非他明(INN)、苄非他明(INN)、右苯丙胺(INN)、乙非他明(INN)、芬坎法明(INN)、利非他明(INN)、左苯丙胺(INN)、美芬雷司(INN)、 |
| 苯丁胺(INN)以及它们的盐 | ||
| 124 | 29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 |
| 125 | 29215110 | 邻苯二胺 |
| 126 | 29221100 | 单乙醇胺及其盐 |
| 127 | 29221500 | 三乙醇胺 |
| 128 | 29221700 | 甲基二乙醇胺和乙基二乙醇胺 |
| 129 | 29221921 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 |
| 130 | 29221940 | 甲基二乙醇胺的盐 |
| 131 | 29221990 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 |
| 132 | 29223100 | 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及它们的盐 |
| 133 | 29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 |
| 134 | 29224390 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 |
| 135 | 29224991 | 普鲁卡因 |
| 136 | 29224999 | 其他氨基酸及其酯及它们的盐 |
| 137 | 29241910 | 二甲基甲酰胺 |
| 138 | 29251900 | 其他酰亚胺及其盐和衍生物 |
| 139 | 29269090 | 其他腈基化合物 |
| 140 | 29302000 | 其他硫代氨基甲酸盐(或酯) |
| 141 | 29309090 | 其他有机硫化合物 |
| 142 | 29319000 | 其他有机-无机化合物 |
| 143 | 29321400 | 三氯蔗糖 |
| 144 | 29329500 | 四氢大麻酚(所有异构体) |
| 145 | 29329930 | 蒿甲醚 |
| 146 | 29332100 | 乙内酰脲及其衍生物 |
| 147 | 29333100 | 吡啶及其盐 |
| 148 | 29333300 | 阿芬太尼、阿尼利定、氰苯双哌酰胺、溴西泮、地芬诺新、地芬诺酯、地匹哌酮、芬太尼、凯托米酮、哌醋甲酯、喷他左辛、哌替啶、哌替啶中间体 A、苯环利定、苯哌利定、哌苯甲醇、哌氰米特、丙吡兰和三甲利定以 |
| 及它们的盐 | ||
| 149 | 29333990 | 其他结构上有非稠合吡啶环化合物(不论是否氢化) |
| 150 | 29334100 | 左非诺及其盐 |
| 151 | 29335200 | 丙二酰脲(巴比土酸)及其盐 |
| 152 | 29335910 | 胞嘧啶 |
| 153 | 29339100 | 阿普唑仑、卡马西泮等以及它们的盐 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 154 | 29349100 | 阿米雷司、溴替唑仑、氯噻西泮等以及他们的盐 |
| 155 | 29349930 | 核酸及其盐 |
| 156 | 29379000 | 其他激素及其衍生物和结构类似物,包括改性链多肽 |
| 157 | 29393000 | 咖啡因及其盐 |
| 158 | 29394200 | 假麻黄碱及其盐 |
| 159 | 29397190 | 芽子碱、左甲苯丙胺、去氧麻黄碱、去氧麻黄碱外消旋体及其盐和衍生物; |
| 可卡因的酯及其他衍生物 | ||
| 160 | 29411019 | 其他氨苄青霉素盐 |
| 161 | 29412000 | 链霉素及其盐和衍生物 |
| 162 | 29419090 | 其他抗菌素 |
| 163 | 29420000 | 其他有机化合物 |
| 164 | 30051090 | 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品 |
| 165 | 30059010 | 药棉、纱布、绷带 |
| 166 | 30059090 | 其他医用软填料及类似物品 |
| 167 | 30061000 | 无菌外科肠线;无菌昆布、无菌粘合胶布、无菌吸收性止血材料、外科或 |
| 牙科用无菌抗粘连阻隔材料及类似无菌材料 | ||
| 168 | 30062000 | 血型试剂 |
| 169 | 31010019 | 未经化学处理的其他动植物肥料 |
| 170 | 31031900 | 其他过磷酸钙 |
| 171 | 31049090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 |
| 172 | 31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料 |
| 173 | 31059010 | 有机无机复混肥 |
| 174 | 32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 |
| 175 | 32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) |
| 176 | 32042000 | 用作萤光增白剂的有机合成产品 |
| 177 | 32050000 | 色淀及 32 章注释三所述的以色淀为基本成分的制品 |
| 178 | 32064919 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 |
| 179 | 32139000 | 非成套颜料 |
| 180 | 32159020 | 水性喷墨墨水 |
| 181 | 33011200 | 橙油 |
| 182 | 33011300 | 柠檬油 |
| 183 | 33011910 | 白柠檬油(酸橙油) |
| 184 | 33011990 | 其他柑桔属果实的精油 |
| 185 | 33012400 | 胡椒薄荷油 |
| 186 | 33012910 | 樟脑油 |
| 187 | 33012930 | 茴香油 |
| 188 | 33012950 | 山苍子油 |
| 189 | 33012960 | 桉叶油 |
| 190 | 33012999 | 其他非柑桔属果实的精油 |
| 191 | 33019010 | 提取的油树脂 |
| 192 | 33019020 | 柑桔属果实的精油脱萜所得的萜烯副产品 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 193 | 33021090 | 其他食品或饮料工业用混合香料及制品 |
| 194 | 34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 |
| 195 | 34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 |
| 196 | 34042000 | 聚乙二醇蜡 |
| 197 | 34060000 | 各种蜡烛 |
| 198 | 35021100 | 干的卵清蛋白 |
| 199 | 35022000 | 乳白蛋白,包括两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物 |
| 200 | 35030010 | 明胶及其衍生物 |
| 201 | 35040010 | 蛋白胨 |
| 202 | 35079010 | 碱性蛋白酶 |
| 203 | 36010000 | 发射药 |
| 204 | 36041000 | 烟花、爆竹 |
| 205 | 36049000 | 信号弹、降雨火箭、浓雾信号弹及其他烟火制品 |
| 206 | 36061000 | 灌注打火机等用的液体或液化气体燃料 |
| 207 | 36069011 | 已切成形引火合金 |
| 208 | 37013025 | 柔性印刷版(任何一边超过 255mm) |
| 209 | 37019990 | 其他用未曝光软片及硬片(任何一边不超过 255mm) |
| 210 | 37023190 | 其他彩色摄影用未曝光无齿孔彩色胶卷,宽度≤105 mm |
| 211 | 37023290 | 其他未曝光涂乳液无齿孔胶卷,宽度≤105 mm |
| 212 | 37023920 | 照相制版用未曝光未涂卤化银无齿孔感光胶卷,宽度≤105 mm |
| 213 | 37023990 | 其他未曝光未涂卤化银无齿孔感光胶卷,宽度≤105 mm |
| 214 | 37024390 | 其他用未曝光无齿孔胶片,宽度 610 mm,长度≤200m |
| 215 | 37025200 | 彩色摄影用未曝光彩色胶卷 ,宽度≤16mm |
| 216 | 37025410 | 宽度 35mm,长度≤2m 的胶卷 |
| 217 | 37025520 | 未曝光的彩色电影胶片,16mm<宽度≤35mm, 长度>30m |
| 218 | 37025620 | 未曝光的彩色电影胶片,宽度>35mm |
| 219 | 37025690 | 未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度>35mm |
| 220 | 37029600 | 未曝光非彩色胶卷,宽度≤35mm,长度≤30m |
| 221 | 37029700 | 未曝光的非彩色胶卷, 宽度≤35mm, 长度>30m |
| 222 | 37031010 | 成卷未曝光的感光纸及纸板,宽度>610mm |
| 223 | 37040090 | 已曝光未冲洗的摄影硬片、软片 |
| 224 | 37050010 | 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 |
| 225 | 37050021 | 书籍、报刊用的已曝光已冲洗的缩微胶片 |
| 226 | 37050090 | 已曝光已冲洗的其他摄影硬片及软片 |
| 227 | 37061010 | 已曝光巳冲洗的教学专用电影胶片,宽度≥35mm |
| 228 | 37061090 | 已曝光巳冲洗的电影胶片,宽度≥35mm,,教学专用除外 |
| 229 | 38012000 | 胶态或半胶态石墨 |
| 230 | 38021010 | 木质活性碳 |
| 231 | 38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑 |
| 232 | 38030000 | 妥尔油 |
| 233 | 38062010 | 松香盐及树脂酸盐 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 234 | 38062090 | 松香或树脂酸衍生物的盐 |
| 235 | 38063000 | 酯胶 |
| 236 | 38070000 | 木焦油;精制木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青;啤酒桶沥青及类似 |
| 制品 | ||
| 237 | 38089190 | 非零售包装杀虫剂 |
| 238 | 38089391 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 239 | 38089990 | 非零售包装的杀鼠剂及其他类似产品 |
| 240 | 38099200 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 |
| 241 | 38112100 | 含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 |
| 242 | 38119000 | 抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂,用于矿物油或与矿物 |
| 油同样用途的其他液体 | ||
| 243 | 38130010 | 灭火器的装配药 |
| 244 | 38130020 | 已装药的灭火弹 |
| 245 | 38151100 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 |
| 246 | 38210000 | 供微生物或植物、人体、动物细胞生长或维持用的培养基 |
| 247 | 38231300 | 妥尔油脂肪酸 |
| 248 | 38243000 | 自身混合或与金属粘合剂混合的未烧结金属碳化物 |
| 249 | 38247100 | 含全氯氟烃的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 |
| 250 | 38247500 | 含四氯化碳的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 |
| 251 | 39031100 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 |
| 252 | 39042100 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 |
| 253 | 39046100 | 初级形状的聚四氟乙烯 |
| 254 | 39046900 | 初级形状的其他氟聚合物 |
| 255 | 39049000 | 其他初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
| 256 | 39051200 | 聚乙酸乙烯酯的水分散体 |
| 257 | 39059100 | 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 |
| 258 | 39059900 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 |
| 259 | 39077000 | 聚乳酸 |
| 260 | 39079991 | 聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
| 261 | 39121200 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 |
| 262 | 39123900 | 初级形状的其他纤维素醚 |
| 263 | 39129000 | 初级形状的其他未列名的纤维素(包括化学衍生物) |
| 264 | 39139000 | 其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物 |
| 265 | 39173300 | 其他装有附件的塑料管子 |
| 266 | 39181010 | 氯乙烯聚合物制糊墙品 |
| 267 | 39189010 | 其他塑料制的糊墙品 |
| 268 | 39202010 | 丙烯聚合物制电池隔膜 |
| 269 | 39209300 | 氨基树脂板、片、膜、箔及扁条 |
| 270 | 39209910 | 聚四氟乙烯制的非泡沫塑料板片 |
| 271 | 39211100 | 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 272 | 39211400 | 泡沫再生纤维素板、片、膜、箔及扁条 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 273 | 39252000 | 塑料制门、窗及其框架、门槛 |
| 274 | 39259000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 |
| 275 | 40021919 | 初级形状的其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |
| 276 | 40023910 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
| 277 | 40027010 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
| 278 | 40027090 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
| 279 | 40029911 | 其他初级形状的合成橡胶 |
| 280 | 40069020 | 未硫化橡胶制品 |
| 281 | 40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |
| 282 | 40112000 | 客或货运车用新的充气橡胶轮胎 |
| 283 | 40119010 | 其他人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 |
| 284 | 40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新轮胎 |
| 285 | 40129010 | 航空器用实心或半实心橡胶轮胎 |
| 286 | 40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎 |
| 287 | 40131000 | 汽车用橡胶内胎 |
| 288 | 40139010 | 航空器用橡胶内胎 |
| 289 | 41015019 | 未经逆鞣处理的重量>16 公斤的整张生牛皮 |
| 290 | 41033000 | 生猪皮 |
| 291 | 41039090 | 其他生皮 |
| 292 | 41041111 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 |
| 293 | 41041119 | 其他全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮革 |
| 294 | 41071220 | 已鞣粒面剖层整张马科动物皮 |
| 295 | 43018090 | 整张的其他生毛皮 |
| 296 | 44032140 | 花旗松原木,截面尺寸在 15 厘米及以上 |
| 297 | 44032500 | 其他针叶木原木,截面尺寸在 15 厘米及以上 |
| 298 | 44069100 | 已浸渍的针叶木制的铁道及电车道枕木 |
| 299 | 44079300 | 槭木(枫木)木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或 |
| 端部接合,厚度超过 6 毫米 | ||
| 300 | 44079700 | 杨木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或端部接合, |
| 厚度超过 6 毫米 | ||
| 301 | 44079930 | 其他北美硬阔叶材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,不论是否刨平、砂光或 |
| 端部接合,厚度超过 6 毫米 | ||
| 302 | 44089019 | 其他非针叶木、非热带木制饰面用单板,不论是否刨平、砂光、拼接或端 |
| 部接合,厚度不超过 6 毫米 | ||
| 303 | 44092910 | 任何一边、端或面制成连续形状的其他非针叶木地板条(块),不论其任 |
| 意一边或面是否刨平、砂光或端部接合 | ||
| 304 | 44109019 | 其他木质材料制碎料板 |
| 305 | 44119429 | 其他木纤维板,密度未超过每立方厘米 0.35 克,经机械加工或盖面的 |
| 306 | 44191100 | 竹制切面包板、砧板及类似板 |
| 307 | 44209010 | 镶嵌木 |
| 308 | 47010000 | 机械木浆 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 309 | 47020000 | 溶解级化学木浆 |
| 310 | 47031100 | 溶解级除外的未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
| 311 | 47031900 | 溶解级除外的未漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
| 312 | 47032100 | 溶解级除外的半漂白或漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
| 313 | 47032900 | 溶解级除外的半漂白或漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
| 314 | 47041100 | 溶解级除外的未漂白针叶木亚硫酸盐木浆 |
| 315 | 47041900 | 溶解级除外的未漂白非针叶木亚硫酸盐木浆 |
| 316 | 47042100 | 溶解级除外的半漂白或漂白针叶木亚硫酸盐木浆 |
| 317 | 47042900 | 溶解级除外的半漂白或漂白非针叶木亚硫酸盐木浆 |
| 318 | 47050000 | 用机械与化学联合制浆法制得的木浆 |
| 319 | 47061000 | 棉短绒纸浆 |
| 320 | 48041100 | 成卷或成张的未经涂布的未漂白的牛皮挂面纸(税目 4802 或 4803 的货品 |
| 除外) | ||
| 321 | 48042100 | 成卷或成张的未经涂布的未漂白的袋用牛皮纸(税目 4802 或 4803 的货品 |
| 除外) | ||
| 322 | 48043900 | 成卷或成张的未经涂布的每平方米重量不超过 150 克的漂白的其他牛皮纸 |
| 及纸板(税目 4802 或 4803 的货品除外) | ||
| 323 | 48044100 | 成卷或成张的未经涂布的每平方米重量超过 150 克,但小于 225 克的未漂 |
| 白的其他牛皮纸及纸板(税目 4802 或 4803 的货品除外) | ||
| 324 | 48045100 | 成卷或成张的未经涂布的每平方米重量在 225 克及以上的未漂白的其他牛 |
| 皮纸及纸板(税目 4802 或 4803 的货品除外) | ||
| 325 | 48045200 | 成卷或成张的未经涂布的每平方米重量在 225 克及以上的本体均匀漂白, 所含用化学方法制得的木纤维超过全部纤维重量的 95%的其他牛皮纸及纸 |
| 板(税目 4802 或 4803 的货品除外) | ||
| 326 | 48045900 | 其他成卷或成张的未经涂布的每平方米重量在 225 克及以上的其他牛皮纸 |
| 及纸板(税目 4802 或 4803 的货品除外) | ||
| 327 | 48054000 | 滤纸及纸板 |
| 328 | 48063000 | 描图纸 |
| 329 | 48084000 | 皱纹牛皮纸,不论是否压花或穿孔 |
| 330 | 48092000 | 成卷或成张的自印复写纸 |
| 331 | 48101300 | 成卷的书写、印刷或类似用途的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加粘合剂)的纸及纸板,不含用机械方法或化学-机械方法制得的纤 |
| 维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的 10% | ||
| 332 | 48103200 | 成卷或成张的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加粘合剂) 的每平方米重量超过 150 克的本体均匀漂白,所含用化学方法制得的木纤 |
| 维超过全部纤维重量的 95%的牛皮纸及纸板 | ||
| 333 | 48103900 | 成卷或成张的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加粘合剂) |
| 的其他牛皮纸及纸板 | ||
| 334 | 48114900 | 成卷或成张的其他胶粘纸 |
| 335 | 48115991 | 成卷或成张的用塑料(不包括粘合剂)涂布、浸渍或覆盖的镀铝的纸及纸 |
| 板 | ||
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 336 | 48115999 | 成卷或成张的用塑料(不包括粘合剂)涂布、浸渍或覆盖的其他纸及纸板 |
| 337 | 48116010 | 成卷或成张的用蜡、石蜡、硬脂精、油或甘油涂布、浸渍或覆盖的绝缘纸 |
| 及纸板 | ||
| 338 | 48119000 | 成卷或成张的漂白的经涂布、浸渍、覆盖、染面、饰面或印花的其他纸、 |
| 纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸 | ||
| 339 | 48169010 | 热敏转印纸 |
| 340 | 48189000 | 纸浆、纸、纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的其他家庭、卫生或医院用品 |
| 341 | 48205000 | 纸的样品簿及粘贴簿 |
| 342 | 48234000 | 已印制的自动记录器用打印纸卷、纸张及纸盘 |
| 343 | 49019900 | 其他书籍、小册子及类似印刷品 |
| 344 | 49021000 | 每周至少出版四次的报纸、杂志及期刊 |
| 345 | 49029000 | 其他报纸、杂志及期刊 |
| 346 | 49030000 | 儿童图画书、绘画或涂色书 |
| 347 | 49040000 | 乐谱原稿或印本,不论是否装订或印有插图 |
| 348 | 49051000 | 地球仪、天体仪 |
| 349 | 49070010 | 新的邮票 |
| 350 | 49070090 | 在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证; |
| 印有邮票或印花税票的纸品;空白支票 | ||
| 351 | 84072900 | 船用其他未列名点燃式发动机 |
| 352 | 84079090 | 其他点燃往复或旋转式内燃发动机 |
| 353 | 84089010 | 机车用柴油发动机 |
| 354 | 84089093 | 功率≥132.39kW 的其他用柴油发动机 |
| 355 | 84099920 | 其他机车发动机零件 |
| 356 | 84121090 | 非航空航天用喷气发动机 |
| 357 | 84135010 | 气动式往复式排液泵 |
| 358 | 84136021 | 电动式齿轮回转泵 |
| 359 | 84136090 | 其他回转式排液泵 |
| 360 | 84137010 | 转速≥10000 转/分离心泵 |
| 361 | 84137099 | 其他离心泵 |
| 362 | 84148040 | 空气及其他气体压缩机 |
| 363 | 84183010 | 制冷温度≤-40℃,容积≤800L 柜式冷冻箱 |
| 364 | 84184010 | 制冷温度≤-40℃,容积≤900L 立式冷冻箱 |
| 365 | 84184021 | 制冷温度>-40℃,容积 500-900L 立式冷冻箱 |
| 366 | 84186990 | 其他制冷设备 |
| 367 | 84189991 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 |
| 368 | 84189999 | 税目 8418 其他制冷设备用零件 |
| 369 | 84191910 | 太阳能热水器 |
| 370 | 84191990 | 其他非电热式热水器 |
| 371 | 84196019 | 制氧量<15000 立方米/小时制氧机 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 372 | 84196090 | 其他液化空气或其他气体的机器 |
| 373 | 84198910 | 加氢反应器 |
| 374 | 84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 |
| 375 | 84219110 | 干衣量≤10kg 离心干衣机零件 |
| 376 | 84219910 | 家用型过滤、净化装置用零件 |
| 377 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 |
| 378 | 84223029 | 其他水泥包装机 |
| 379 | 84242000 | 喷枪及类似器具 |
| 380 | 84244900 | 其他农业或园艺用喷雾器 |
| 381 | 84249010 | 灭火器用的零件 |
| 382 | 84249020 | 家用型喷射、喷雾器具的零件 |
| 383 | 84295100 | 前铲装载机 |
| 384 | 84301000 | 打桩机及拔桩机 |
| 385 | 84302000 | 扫雪机及吹雪机 |
| 386 | 84314310 | 石油或天然气钻探机用零件 |
| 387 | 84331100 | 机动旋转式割草机 |
| 388 | 84331900 | 草坪、公园等用其他割草机 |
| 389 | 84335910 | 甘蔗收割机 |
| 390 | 84335920 | 棉花采摘机 |
| 391 | 84339090 | 税目 8433 所列其他机械零件 |
| 392 | 84341000 | 挤奶机 |
| 393 | 84349000 | 挤奶机及乳品加工机器用零件 |
| 394 | 84368000 | 农、林业、园艺等用的其他机器 |
| 395 | 84371090 | 其他农作物的清洁、分选或分级机 |
| 396 | 84399100 | 制造纤维素纸浆的机器零件 |
| 397 | 84413090 | 其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 |
| 398 | 84431390 | 其他胶印机 |
| 399 | 84431400 | 卷取进料式凸版印刷机 |
| 400 | 84431500 | 其他凸版印刷机 |
| 401 | 84439111 | 卷筒料给料机 |
| 402 | 84439929 | 数字印刷设备的其他零件 |
| 403 | 84479011 | 地毯织机 |
| 404 | 84479019 | 其他簇绒机 |
| 405 | 84502019 | 干衣量>10kg 的其他全自动洗衣机 |
| 406 | 84543090 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 |
| 407 | 84552130 | 线材轧机 |
| 408 | 84564010 | 等离子切割机 |
| 409 | 84565000 | 水射流切割机 |
| 410 | 84672210 | 电动链锯 |
| 411 | 84678900 | 其他手提式液压或其他动力工具 |
| 412 | 84703000 | 其他计算机器 |
| 序号 | 税则号列① | 商品简称② |
| 413 | 84714120 | 小型机 |
