根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经党中央、国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
1 | 1061990 | 其他哺乳动物 |
2 | 1062090 | 其他爬行动物 |
3 | 1064990 | 其他昆虫 |
4 | 4081900 | 其他蛋黄 |
5 | 5059090 | 其他羽毛羽绒和带有羽毛羽绒的鸟皮 |
6 | 5119190 | 其他未列名水产品;死水产品 |
7 | 7101000 | 冷冻马铃薯 |
8 | 7102290 | 其他冷冻豇豆及菜豆 |
9 | 7104000 | 冷冻甜玉米 |
10 | 7108090 | 冷冻未列名蔬菜 |
11 | 7109000 | 冷冻什锦蔬菜 |
12 | 9019010 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 |
13 | 9096290 | 已磨其他茴香 |
14 | 11041990 | 滚压或制片的其他谷物 |
15 | 11051000 | 马铃薯细粉、粗粉及粉末 |
16 | 11061000 | 干豆细粉、粗粉及粉末 |
17 | 11081200 | 玉米淀粉 |
18 | 12024100 | 未去壳花生 |
19 | 12071090 | 其他棕榈果及棕榈仁 |
20 | 12112010 | 西洋参 |
21 | 12129100 | 甜菜 |
22 | 12129919 | 桃、梅或李的核及核仁 |
23 | 13021300 | 啤酒花液汁及浸膏 |
24 | 13023911 | 卡拉胶 |
25 | 15122900 | 其他棉子油及其分离品 |
26 | 15151900 | 其他亚麻子油及其分离品 |
27 | 15219010 | 蜂蜡 |
28 | 16023100 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 |
29 | 16023291 | 制作或保藏的鸡胸肉 |
30 | 17019100 | 加有香料或着色剂的甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
31 | 17021100 | 无水乳糖,按重量计干燥状态的乳糖含量≥99% |
32 | 17021900 | 其他乳糖及乳糖浆 |
33 | 18061000 | 加糖或其他甜物质的可可粉 |
34 | 19011090 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 |
35 | 19023010 | 米粉干 |
36 | 19043000 | 碾碎的干小麦 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
37 | 20029011 | 重量≤5kg 的番茄酱罐头 |
38 | 20029019 | 重量>5kg 的番茄酱罐头 |
39 | 20029090 | 非用醋制作的绞碎番茄 |
40 | 20041000 | 非用醋制作的冷冻马铃薯 |
41 | 20051000 | 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 |
42 | 20081120 | 烘焙花生 |
43 | 20081130 | 花生酱 |
44 | 20081920 | 其他果仁罐头 |
45 | 20083090 | 非用醋制作的其他柑桔属水果 |
46 | 20086090 | 非用醋制作的其他樱桃 |
47 | 20089990 | 用其他方法制作或保藏的其他植物可食用部分 |
48 | 20091900 | 其他橙汁 |
49 | 20095000 | 番茄汁 |
50 | 20098100 | 蔓越橘汁 |
51 | 20098919 | 其他未混合的水果汁 |
52 | 21032000 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 |
53 | 21033000 | 芥子粉及其调味品 |
54 | 21042000 | 均化混合食品 |
55 | 21061000 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
56 | 21069090 | 其他税号未列名的食品 |
57 | 22042200 | 中等包装的鲜葡萄酿造的酒 |
58 | 22059000 | 其他包装的味美思酒及类似酒 |
59 | 23011019 | 不适于供人食用的其他动物的肉骨粉 |
60 | 23011090 | 其他不适于供人食用的肉、杂碎的渣粉及团粒 |
61 | 23024000 | 其他谷物的糠、麸等残渣,不论是否制成团粒 |
62 | 23032000 | 甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣 |
63 | 23099010 | 制成的饲料添加剂 |
64 | 23099090 | 其他配制的动物饲料 |
65 | 25010020 | 纯氯化钠 |
66 | 25010030 | 海水 |
67 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 |
68 | 25061000 | 石英 |
69 | 25070010 | 高岭土 |
70 | 25081000 | 膨润土 |
71 | 25085000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石 |
72 | 25086000 | 富铝红柱石 |
73 | 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) |
74 | 25120010 | 硅藻土 |
75 | 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 |
76 | 25174100 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 |
77 | 25202010 | 牙科用熟石膏 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
78 | 25202090 | 其他熟石膏 |
79 | 25232100 | 白水泥 |
80 | 25232900 | 其他硅酸盐水泥 |
81 | 25239000 | 其他水凝水泥 |
82 | 25252000 | 云母粉 |
83 | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 |
84 | 25302000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) |
85 | 25309091 | 硅灰石 |
86 | 26070000 | 铅矿砂及其精矿 |
87 | 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 |
88 | 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 |
89 | 26219000 | 其他矿渣及矿灰 |
90 | 28030000 | 碳 |
91 | 28046119 | 电子工业用 7.5≤直径<30cm 单晶硅棒 |
92 | 28061000 | 氯化氢(盐酸) |
93 | 28100020 | 硼酸 |
94 | 28112900 | 其他非金属无机氧化物 |
95 | 28139000 | 其他非金属硫化物,商品三硫化二磷 |
96 | 28151200 | 氢氧化钠水溶液及液体烧碱 |
97 | 28170090 | 过氧化锌 |
98 | 28181090 | 其他人造刚玉 |
99 | 28199000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 |
100 | 28212000 | 土色料 |
101 | 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 |
102 | 28261990 | 其他氟化物 |
103 | 28273200 | 氯化铝 |
104 | 28273930 | 氯化钴 |
105 | 28299000 | 高氯酸盐;溴酸盐及过溴酸盐;碘酸盐及高碘酸盐 |
106 | 28332500 | 铜的硫酸盐 |
107 | 28332930 | 硫酸锌 |
108 | 28332990 | 其他硫酸盐 |
109 | 28334000 | 过硫酸盐 |
110 | 28341000 | 亚硝酸盐 |
111 | 28353990 | 其他多磷酸盐 |
112 | 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
113 | 28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐等 |
114 | 28391910 | 硅酸钠 |
115 | 28403000 | 过硼酸盐 |
116 | 28416100 | 高锰酸钾 |
117 | 28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高锰酸盐 |
118 | 28418090 | 其他钨酸盐 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
119 | 28433000 | 金化合物 |
120 | 28444090 | 其他放射性元素同位素及其化合物 |
121 | 28451000 | 重水(氧化氘) |
122 | 28469029 | 未混合氯化稀土 |
123 | 29029010 | 四氢萘 |
124 | 29031200 | 二氯甲烷 |
125 | 29037990 | 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 |
126 | 29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 |
127 | 29051300 | 正丁醇 |
128 | 29051410 | 异丁醇 |
129 | 29053200 | 1,2-丙二醇 |
130 | 29053990 | 其他二元醇 |
131 | 29054400 | 山梨醇 |
132 | 29061200 | 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 |
133 | 29061910 | 萜品醇 |
134 | 29071110 | 苯酚 |
135 | 29071590 | 其他萘酚及其盐 |
136 | 29071990 | 其他一元酚 |
137 | 29072910 | 邻苯二酚 |
138 | 29081990 | 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 |
139 | 29094990 | 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 |
140 | 29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) |
141 | 29109000 | 三节环环氧化物,环氧醇(酚、醚)及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的 |
衍生物 | ||
142 | 29121900 | 其他无环醛(不含其他含氧基) |
143 | 29122910 | 铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛) |
144 | 29126000 | 多聚甲醛 |
145 | 29142200 | 环己酮及甲基环己酮 |
146 | 29142990 | 其他不含含氧基环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 |
147 | 29145011 | 覆盆子酮 |
148 | 29152910 | 乙酸钠 |
149 | 29152990 | 其他乙酸盐 |
150 | 29153300 | 乙酸正丁酯 |
151 | 29161220 | 丙烯酸乙酯 |
152 | 29161500 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 |
153 | 29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
154 | 29163920 | 布洛芬 |
155 | 29163990 | 其他芳香一元羧酸及其衍生物 |
156 | 29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等衍生物 |
157 | 29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯,邻苯二甲酸二癸酯 |
158 | 29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
159 | 29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 |
160 | 29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 |
161 | 29181900 | 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸及其酸酐等衍生物 |
162 | 29182190 | 其他水杨酸盐 |
163 | 29183000 | 含醛基或酮基不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 |
164 | 29189900 | 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 |
165 | 29202910 | 其他亚磷酸酯 |
166 | 29209000 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐和衍生物 |
167 | 29211990 | 其他无环单胺及其盐和衍生物 |
168 | 29212190 | 乙二胺盐 |
169 | 29212900 | 其他无环多胺及其盐和衍生物 |
170 | 29221200 | 二乙醇胺及其盐 |
171 | 29221922 | 二乙氨基乙醇及其质子化盐 |
172 | 29222100 | 氨基羟基萘磺酸及其盐 |
173 | 29224919 | 其他氨基酸 |
174 | 29231000 | 胆碱及其盐 |
175 | 29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 |
176 | 29239000 | 其他季铵盐及季铵碱 |
177 | 29262000 | 1-氰基胍(双氰胺) |
178 | 29291090 | 其他异氰酸酯 |
179 | 29321300 | 糠醇及四氢糠醇 |
180 | 29321900 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 |
181 | 29336990 | 其他结构上含非稠合三嗪环化合物(不论是否氢化) |
182 | 29337900 | 其他内酰胺 |
183 | 29362800 | 未混合的维生素E 及其衍生物 |
184 | 29362900 | 其他未混合的维生素及其衍生物 |
185 | 29369090 | 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 |
186 | 30064000 | 牙科粘固剂及其他牙科填料;骨骼粘固剂 |
187 | 30065000 | 急救药箱、药包 |
188 | 30067000 | 专用于人类或作兽药用的凝胶制品 |
189 | 31022100 | 硫酸铵 |
190 | 31053000 | 磷酸氢二铵 |
191 | 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 |
192 | 32061110 | 钛白粉 |
193 | 32061900 | 二氧化钛为基料的颜料及制品,二氧化钛<80% |
194 | 32062000 | 铬化合物为基本成分的颜料及制品 |
195 | 32064990 | 其他着色料及其他制品 |
196 | 32065000 | 用作发光体的无机产品 |
197 | 32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的 |
198 | 32091000 | 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆,溶于水介质 |
199 | 32129000 | 制漆用颜料(分散于非水介质中呈液状或浆状的)及零售形状或零售包 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
装的染料、色料 | ||
200 | 32131000 | 成套的颜料 |
201 | 32141090 | 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他类似胶粘 |
剂;漆工用填料 | ||
202 | 32149000 | 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、天花板等用 |
203 | 32159090 | 绘图墨水及其他墨类 |
204 | 33012500 | 其他薄荷油 |
205 | 34013000 | 洁肤用的表面活性制品 |
206 | 34021900 | 其他有机表面活性剂 |
207 | 34022090 | 有机表面活性剂制品 |
208 | 34029000 | 其他表面活性剂制品 |
209 | 34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 |
210 | 34052000 | 保养木制品的上光剂 |
211 | 34053000 | 车身用的上光剂 |
212 | 34054000 | 擦洗膏、去污粉 |
213 | 34059000 | 玻璃或金属用的光洁剂 |
214 | 34070010 | 牙科用蜡及造型膏 |
215 | 35040090 | 其他税号未列名蛋白质及其衍生物,皮粉 |
216 | 35051000 | 糊精及其他改性淀粉 |
217 | 35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 |
218 | 35061000 | 零售包装每件净重≤1kg 的胶 |
219 | 35069110 | 以聚酰胺为基本成份的粘合剂 |
220 | 35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 |
221 | 35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 |
222 | 35079020 | 碱性脂肪酶 |
223 | 35079090 | 其他酶及未列名的酶制品 |
224 | 36030000 | 安全导火索、导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 |
225 | 37011000 | 未曝光的X 光片 |
226 | 37013029 | 其他未曝光照相制版用感光硬片及软片(任何一边超过 255mm) |
227 | 37024329 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶片,宽度>610 mm,长度≤200m |
228 | 37032010 | 未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板,非成卷或宽度≤610mm |
229 | 37039010 | 未曝光的非彩色摄影用感光纸及纸板,非成卷或宽度≤610mm |
230 | 38011000 | 人造石墨 |
231 | 38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 |
232 | 38019090 | 其他以石墨等碳为主的半制品 |
233 | 38040000 | 木浆残余碱液 |
234 | 38069000 | 其他松香和树脂酸的衍生物;松香精及松香油;再熔胶 |
235 | 38089319 | 非零售包装的除草剂 |
236 | 38089399 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 |
237 | 38089400 | 消毒剂 |
238 | 38109000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用的制品 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
239 | 38111900 | 其他抗震剂 |
240 | 38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 |
241 | 38123910 | 橡胶的防老剂 |
242 | 38123990 | 其他橡胶、塑料用抗氧剂及其他稳定剂 |
243 | 38140000 | 其他税号未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |
244 | 38160000 | 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 |
245 | 38180011 | 7.5 cm≤直径≤15.24 cm 的单晶硅切片 |
246 | 38190000 | 闸用液压油及其他液压传动用液体 |
247 | 38200000 | 防冻剂及解冻剂 |
248 | 38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 |
249 | 38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 |
250 | 38246000 | 子目 2905.44 以外的山梨醇 |
251 | 38249910 | 杂醇油 |
252 | 39029000 | 其他初级形状的烯烃聚合物 |
253 | 39039000 | 初级形状的其他苯乙烯聚合物 |
254 | 39042200 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 |
255 | 39076910 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
256 | 39081019 | 初级形状聚酰胺切片 |
257 | 39092000 | 初级形状的蜜胺树脂 |
258 | 39111000 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃-茚树脂、多萜树脂等 |
259 | 39123100 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
260 | 39140000 | 初级形状的离子交换剂 |
261 | 39169090 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材异型材 |
262 | 39172900 | 其他塑料制的硬管 |
263 | 39173100 | 塑料制的软管 |
264 | 39173200 | 其他未装有附件的塑料制管子 |
265 | 39173900 | 塑料制的其他管子 |
266 | 39174000 | 塑料制的管子附件 |
267 | 39189090 | 其他塑料制的铺地制品 |
268 | 39191010 | 丙烯酸树脂为基本成份的成卷胶粘板片条等,宽度≤20cm |
269 | 39191099 | 其他材料制的,宽度≤20cm 的其他成卷塑料胶粘板片等 |
270 | 39204900 | 增塑剂含量小于 6%的聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条 |
271 | 39206900 | 其他聚酯板、片、膜、箔及扁条 |
272 | 39207100 | 再生纤维素制板、片、膜、箔及扁条 |
273 | 39211390 | 其他氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
274 | 39211910 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 |
275 | 39211990 | 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
276 | 39232100 | 乙烯聚合物制袋及包 |
277 | 39232900 | 其他塑料制的袋及包 |
278 | 39233000 | 塑料制坛、瓶及类似品 |
279 | 39235000 | 塑料制塞子、盖子及类似品 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
280 | 39262011 | 聚氯乙稀制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) |
281 | 39262019 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) |
282 | 39269010 | 塑料制机器及仪器用零件 |
283 | 40021190 | 丁苯橡胶胶乳 |
284 | 40021911 | 未经任何加工的丁苯橡胶 |
285 | 40023190 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板、片、带 |
286 | 40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 |
287 | 40026010 | 初级形状的异戊二烯橡胶 |
288 | 40029919 | 其他合成橡胶板、片、带 |
289 | 40059100 | 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 |
290 | 40069010 | 其他形状的未硫化橡胶 |
291 | 40081900 | 海绵硫化橡胶制型材、异型材及杆 |
292 | 40082100 | 非海绵硫化橡胶制板、片及带 |
293 | 40092100 | 金属加强或与金属合制的硫化橡胶管 |
294 | 40092200 | 用金属加强或只与金属合制装有附件的管子 |
295 | 40094100 | 用其他材料加强或与其他材料合制无附件管子 |
296 | 40094200 | 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 |
297 | 40101200 | 纺织材料加强的硫化橡胶输送带及带料 |
298 | 40101900 | 其他硫化橡胶制的输送带及带料 |
299 | 40113000 | 航空器用新的充气橡胶轮胎 |
300 | 40117090 | 其他农林车辆用轮胎 |
301 | 40118092 | 其他辋圈>61cm 建筑、采矿或工业车辆用轮胎 |
302 | 40149000 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 |
303 | 40159010 | 医疗用硫化橡胶衣着用品及附件 |
304 | 40161010 | 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 |
305 | 40161090 | 硫化海绵橡胶制其他制品 |
306 | 40169310 | 硫化橡胶制机器、仪器用垫片等密封垫 |
307 | 40169390 | 硫化橡胶制其他垫片等密封垫 |
308 | 40169500 | 硫化橡胶制其他可充气制品 |
309 | 40169990 | 其他未列名硫化橡胶制品 |
310 | 40170020 | 硬质橡胶制品 |
311 | 52041900 | 非供零售用其他棉缝纫线 |
312 | 52042000 | 零售用棉制缝纫线 |
313 | 52061300 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 |
314 | 52115900 | 与化纤混纺印花的重质其他棉布 |
315 | 54021110 | 非零售用聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的长丝高强力纱 |
316 | 54021120 | 非零售用聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的长丝高强力纱 |
317 | 54023211 | 非零售用聚酰胺-6 纺制的粗弹力丝 |
318 | 54023212 | 非零售用聚酰胺-6,6 纺制的粗弹力丝 |
319 | 54023290 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 |
320 | 54024520 | 聚酰胺-6,6 纺制的其他单纱,未加捻或捻度每米不超过 50 转 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
321 | 54024530 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱,未加捻或捻度每米不超过 50 转 |
322 | 54024590 | 其他尼龙或聚酰胺纱线纺制的,未加捻或捻度每米不超过 50 转的单纱 |
323 | 54024600 | 其他部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 50 转 |
324 | 54024910 | 断裂强度大于等于 22cN/dtex,且初始模量大于等于 750cN/dtex 的聚乙 |
烯纱线,未加捻或捻度每米不超过 50 转 | ||
325 | 54024990 | 其他纱线,未加捻或捻度每米不超过 50 转 |
326 | 54025920 | 断裂强度大于等于 22cN/dtex,且初始模量大于等于 750cN/dtex 的聚乙 |
烯纱线,捻度每米超过 50 转 | ||
327 | 54025990 | 非零售加捻的其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过 50 转 |
328 | 54031000 | 非零售粘胶纤维高强力纱 |
329 | 54033310 | 非零售二醋酸纤维单纱 |
330 | 54033390 | 非零售其他醋酸纤维单纱 |
331 | 54041100 | 细度≥67 分特、≤1mm 的弹性单丝 |
332 | 54073000 | 多层平行纱线相互层迭并粘合机织物 |
333 | 54081000 | 粘胶长丝高强力纱的机织物 |
334 | 55012000 | 聚酯长丝丝束 |
335 | 55021010 | 二醋酸纤维丝束 |
336 | 55031120 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的合成纤维短纤 |
337 | 55031900 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺合成纤维短纤 |
338 | 55061012 | 已梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纤维短纤 |
339 | 55069090 | 已梳的其他合成纤维短纤 |
340 | 55091100 | 非零售纯尼龙短纤单纱 |
341 | 55095900 | 非零售其他混纺聚酯短纤纱线 |
342 | 55122900 | 其他纯腈纶布 |
343 | 55141911 | 与棉混纺未漂白的重质其他聚酯布 |
344 | 55144100 | 与棉混纺印花的重质聚酯平纹布 |
345 | 55144300 | 与棉混纺印花的其他重质聚酯布 |
346 | 55152100 | 与化纤长丝混纺的腈纶布 |
347 | 56012290 | 化学纤维制的絮胎及其他絮胎制品 |
348 | 56013000 | 纺织纤维屑、纤维粉末及球结 |
349 | 56021000 | 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 |
350 | 56031210 | 25g<每平米≤70g 浸渍化纤长丝无纺织物 |
351 | 56031290 | 25g<每平米≤70g 其他化纤长丝无纺织物 |
352 | 56031310 | 70g<每平米≤150g 浸渍化纤长丝无纺织物 |
353 | 56031390 | 70g<每平米≤150g 其他化纤长丝无纺织物 |
354 | 56039210 | 25g<每平米≤70g 浸渍其他无纺织物 |
355 | 56039290 | 25g<每平米≤70g 其他无纺织物 |
356 | 56041000 | 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 |
357 | 56049000 | 用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹的纺织纱线及税目 5404 或 5405 |
的扁条及类似品 | ||
358 | 56074100 | 聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
359 | 56074900 | 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 |
360 | 56075000 | 其他合纤制线、绳、索、缆 |
361 | 57031000 | 毛制簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 |
362 | 57032000 | 尼龙等聚酰胺簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 |
363 | 57039000 | 其他纺织材料簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 |
364 | 57050020 | 化纤制其他地毯及其他铺地制品 |
365 | 58012600 | 棉制绳绒织物 |
366 | 58030090 | 其他纺织材料制纱罗 |
367 | 58041090 | 其他纺织材料网眼薄纱及其他网眼织物 |
368 | 58061090 | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 |
369 | 58063910 | 丝及绢丝制其他狭幅机织物 |
370 | 58090020 | 与化纤混制金属线布及含金属纱布 |
371 | 58090090 | 其他金属线布及含金属纱线布 |
372 | 59011010 | 用胶或淀粉涂布的棉或麻纺织物 |
373 | 59031010 | 用聚氯乙烯浸、涂的绝缘布或带 |
374 | 59032010 | 用聚氨基甲酸酯浸、涂的绝缘布或带 |
375 | 59039010 | 用其他塑料浸、涂的绝缘布或带 |
376 | 59069990 | 用橡胶处理的其他纺织物 |
377 | 59070090 | 用其他材料浸、涂的其他纺织物 |
378 | 59080000 | 纺织材料制灯芯、炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩 |
379 | 59090000 | 纺织材料制水龙软管及类似管子 |
380 | 59119000 | 其他专门技术用途纺织产品及制品 |
381 | 60029010 | 宽≤30cm 含橡胶线的棉针织、钩编织物 |
382 | 60029040 | 宽≤30cm 含橡胶线的人造纤维制针织、钩编织物 |
383 | 60039000 | 宽≤30cm 其他针织、钩编织物 |
384 | 61159400 | 毛制针织或钩编短袜及其他袜类 |
385 | 61169200 | 棉制其他针织或钩编手套 |
386 | 62101090 | 其他纺织材料制毡呢或无纺织物服装 |
387 | 63011000 | 电暖毯 |
388 | 63022920 | 麻制印花床上用织物制品 |
389 | 63023929 | 麻制其他床上用织物制品 |
390 | 63031931 | 棉制针织的窗帘 |
391 | 63031991 | 其他纺织材料制针织的窗帘 |
392 | 63049390 | 合纤制其他非针织、非钩编装饰制品 |
393 | 63049929 | 麻制其他非针织非钩编的装饰制品 |
394 | 63049990 | 其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品 |
395 | 63061910 | 麻制油苫布、天篷及遮阳篷 |
396 | 63061990 | 其他纺织材料制油苫布、天篷及遮阳篷 |
397 | 63063010 | 合纤制风帆 |
398 | 63064090 | 其他纺织材料制充气褥垫 |
399 | 63072000 | 救生衣、安全带 |
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
400 | 64034000 | 装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴 |
401 | 64069099 | 其他鞋靴零件 |
402 | 65050091 | 成品毡呢帽类 |
403 | 65069100 | 橡胶或塑料制帽类 |
404 | 65069920 | 毛皮制帽类 |
405 | 65070000 | 帽类附件 |
406 | 66011000 | 庭园用伞及类似品 |
407 | 67010000 | 已加工羽毛、羽绒及其制品 |
408 | 67021000 | 塑料制花、叶、果实及其制品 |
409 | 67029030 | 化学纤维制花、叶、果实及其制品 |
410 | 67042000 | 人发制假发 |
411 | 68029210 | 其他石灰石制石刻 |
412 | 68041000 | 碾磨或磨浆用石磨、石碾 |
413 | 68043010 | 手用琢磨油石 |
414 | 68051000 | 砂布 |
415 | 68052000 | 砂纸 |
416 | 68053000 | 不以布或纸为底的砂布、砂纸类似品 |
417 | 68061010 | 硅酸铝纤维及其制品 |
418 | 68062000 | 页状硅石、膨胀粘土、泡沫矿渣及类似的膨胀矿物材料 |
419 | 68069000 | 其他隔热、隔、吸音矿物材料的混合物及制品 |
420 | 68101100 | 水泥、混凝土或人造石制建筑用砖及石砌块 |
421 | 68109190 | 其他水泥制建筑或土木工程用预制构件 |
422 | 68114090 | 含石棉的其他制品 |
423 | 68129200 | 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板及毡子 |
424 | 68129300 | 其他成片成卷的压缩石棉纤维接合材料 |
425 | 68129900 | 其他石棉或石棉混合物制品 |
426 | 68132010 | 含石棉的闸衬、闸垫 |
427 | 68132090 | 含石棉的磨擦料及用于制动等用途的制品 |
428 | 68138900 | 其他不含石棉的磨擦料及用于制动等用途制品 |
429 | 68151000 | 非电器用石墨或其他碳精制品 |
430 | 68159931 | 碳布 |
431 | 68159932 | 碳纤维预浸料 |
432 | 69021000 | 单独或同时含有按重量计超过 50%的镁、钙或铬(分别以氧化镁、氧化 |
钙及三氧化二铬的含量计)的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 | ||
433 | 69022000 | 含有按重量计超过 50%的三氧化二铝、二氧化硅或其混合物或化合物的 |
耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 | ||
434 | 69031000 | 石墨等形式碳或其混合物>50%的耐火陶瓷品 |
435 | 69039000 | 其他耐火陶瓷制品 |
436 | 69059000 | 陶瓷制烟囱罩及其他建筑用陶瓷制品 |
437 | 69072110 | 按重量计吸水率≤0.5%且其最大表面积以可置入边长<7 厘米的方格为 |
限的贴面砖、铺面砖 | ||
序号 | 税则号列① | 商品简称② |
438 | 69091100 | 实验室、化学或其他技术用陶瓷器 |
439 | 69091900 | 其他实验室、化学或其他技术用陶器 |
440 | 69099000 | 农业用、运输或盛装货物用陶瓷容器 |
441 | 69149000 | 其他陶制品 |
442 | 70010000 | 碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 |
443 | 70022090 | 其他未加工的玻璃棒 |
444 | 70023190 | 熔融石英或其他熔融硅石制其他玻璃管 |
445 | 70031900 | 其他铸制或轧制的非夹丝的玻璃板、片 |
446 | 70033000 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材 |
447 | 70049000 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 |
448 | 70051000 | 有吸收层的非夹丝浮法或抛光玻璃板 |
449 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 |
450 | 70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 |
451 | 70072110 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 |
452 | 70072190 | 车辆用层压安全玻璃 |
453 | 70080010 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 |
